Por que es importante tener un Cliente Twitter??
Por que al principio esta bien, seguir a menos de 100 personas es relativamente facil, pero una vez que sobrepasas ese numero de followers que estas siguiendo pues se vuelve muy complicado estar atento a todo, asi que estos clientes te dan la facilidad de ordenartelos por ejemplo tal como lo hace Twettdeck:

O bueno hacer todo tipo de cosas, que tienes restringidas por la web.
Yo estoy probando Power Twitter gracias a una nota de NetoRaton del cual extraigo esta fotografia:

Y tambien pueden ver las fotos y los videos directamente en su panel de Twitter asi que no tienen que hacer click a la pagina para poder ir a ver el video o foto que alguien linkea:
Aca les traemos una lista de los Clientes mas usados de Twitter al 6 de Enero de 2009:
| Rank | Client | % of users | Tweets/user | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | (1) | web | 28.57 % | 35.92 |
| 2 | (2) | TweetDeck | 6.66 % | 59.51 |
| 3 | (4) | twitterfeed | 5.46 % | 27.25 |
| 4 | (3) | twhirl | 5.46 % | 34.85 |
| 5 | (8) | mobile web | 4.32 % | 10.36 |
| 6 | (5) | twitterrific | 4.26 % | 21.99 |
| 7 | (6) | txt | 4.02 % | 12.69 |
| 8 | (10) | TwitPic | 3.90 % | 2.77 |
| 9 | (13) | Power Twitter | 3.00 % | 17.28 |
| 10 | (7) | TwitterFox | 2.28 % | 26.76 |
| 11 | (11) | TwitterBerry | 1.98 % | 19.36 |
| 12 | (14) | Tweetie | 1.86 % | 16.42 |
| 13 | (9) | Ping.fm | 1.74 % | 11.07 |
| 14 | (16) | FriendFeed | 1.44 % | 19.21 |
| 15 | (12) | TwitterFon | 1.38 % | 25.30 |
| 16 | (15) | Brightkite | 1.32 % | 5.64 |
| 17 | (19) | Mobypicture | 1.26 % | 4.00 |
| 18 | (23) | Twitter Tools | 1.14 % | 3.05 |
| 19 | (20) | Blip.fm | 1.08 % | 6.33 |
| 20 | (24) | Tweetburner | 0.84 % | 4.07 |
| 21 | (18) | Twitstat Mobile | 0.66 % | 23.64 |
| 22 | (25) | twitthat | 0.66 % | 5.91 |
| 23 | (21) | Twittelator | 0.66 % | 10.91 |
| 24 | (17) | m.slandr.net | 0.60 % | 29.30 |
| 25 | (26) | TwitterBar | 0.60 % | 6.40 |
| 26 | (32) | BeTwittered | 0.54 % | 7.67 |
| 27 | (31) | digsby | 0.48 % | 8.38 |
| 28 | (22) | Twinkle | 0.48 % | 6.75 |
| 29 | (36) | tr.im | 0.48 % | 3.88 |
| 30 | (61) | TweetGrid | 0.42 % | 26.14 |
| 31 | (29) | iTweet | 0.42 % | 11.14 |
| 32 | (37) | twibble | 0.42 % | 2.86 |
| 33 | (27) | Netvibes | 0.42 % | 5.86 |
| 34 | (34) | TinyTwitter | 0.36 % | 9.67 |
| 35 | (41) | Hahlo | 0.36 % | 4.50 |
| 36 | (56) | TwitterMail | 0.30 % | 2.80 |
| 37 | (57) | twitabit | 0.30 % | 1.60 |
| 38 | (52) | lastfm <3 | 0.30 % | 1.80 |
| 39 | (126) | Ubiquity | 0.30 % | 2.20 |
| 40 | (35) | Tweetsville | 0.24 % | 6.50 |
| 41 | (38) | TwitterGadget | 0.24 % | 4.25 |
| 42 | (42) | dabr | 0.24 % | 16.00 |
| 43 | (43) | MrTweet | 0.24 % | 1.00 |
| 44 | (63) | TweetChat | 0.24 % | 10.75 |
| 45 | (45) | Posterous | 0.18 % | 4.67 |
| 46 | (30) | Identica | 0.18 % | 21.00 |
| 47 | (47) | foxytunes | 0.18 % | 8.67 |
| 48 | (68) | Twitter Grader | 0.18 % | 8.33 |
| 49 | (55) | Squidoo | 0.18 % | 3.67 |
| 50 | (70) | BrightKit | 0.18 % | 3.33 |
| 51 | (50) | twidroid | 0.18 % | 5.67 |
| 52 | (51) | NatsuLiphone | 0.18 % | 8.33 |
| 53 | (48) | Twuffer | 0.12 % | 15.00 |
| 54 | (86) | Vakow! | 0.12 % | 4.00 |
| 55 | (-) | twitterfone | 0.12 % | 1.50 |
| 56 | (107) | Witty | 0.12 % | 9.50 |
| 57 | (33) | HelloTxt | 0.12 % | 38.50 |
| 58 | (-) | PollDaddy | 0.12 % | 1.00 |
| 59 | (60) | OutTwit | 0.12 % | 23.50 |
| 60 | (76) | BackType | 0.12 % | 1.50 |
| 61 | (91) | Blackbird | 0.12 % | 8.00 |
| 62 | (39) | Tweetree | 0.12 % | 3.50 |
| 63 | (-) | AirMe | 0.12 % | 1.00 |
| 64 | (54) | EventBox | 0.12 % | 11.00 |
| 65 | (69) | jibjib | 0.12 % | 55.00 |
| 66 | (44) | Twitter4R | 0.12 % | 5.00 |
| 67 | (98) | fring | 0.12 % | 4.00 |
| 68 | (123) | ninjatweet | 0.12 % | 5.50 |
| 69 | (53) | Spaz | 0.12 % | 6.50 |
| 70 | (196) | Bemba | 0.12 % | 1.00 |
| 71 | (-) | ActiveRain | 0.12 % | 1.00 |
| 72 | (-) | oak | 0.06 % | 3.00 |
| 73 | (80) | TwitWall | 0.06 % | 2.00 |
| 74 | (74) | diigo | 0.06 % | 11.00 |
| 75 | (127) | MoodBlast | 0.06 % | 2.00 |
| 76 | (82) | PeopleBrowsr | 0.06 % | 16.00 |
| 77 | (58) | BigTweet | 0.06 % | 8.00 |
| 78 | (59) | feedly | 0.06 % | 4.00 |
| 79 | (83) | AlertThingy | 0.06 % | 2.00 |
| 80 | (-) | Twiike | 0.06 % | 2.00 |
| 81 | (84) | TweetMyBlog | 0.06 % | 2.00 |
| 82 | (46) | Adjix | 0.06 % | 18.00 |
| 83 | (-) | Twitim | 0.06 % | 2.00 |
| 84 | (-) | Quıcĸsıɩⅴεʀ | 0.06 % | 2.00 |
| 85 | (-) | TweetBox | 0.06 % | 1.00 |
| 86 | (130) | Yonkly | 0.06 % | 4.00 |
| 87 | (102) | Raptr | 0.06 % | 5.00 |
| 88 | (-) | dropio | 0.06 % | 1.00 |
| 89 | (64) | mbpidgin | 0.06 % | 311.00 |
| 90 | (135) | Socialbrowse | 0.06 % | 16.00 |
| 91 | (134) | SocialScope | 0.06 % | 4.00 |
| 92 | (104) | Hype Machine | 0.06 % | 1.00 |
| 93 | (-) | LiveTweeter | 0.06 % | 1.00 |
| 94 | (145) | Chirpr | 0.06 % | 3.00 |
| 95 | (49) | DestroyTwitter | 0.06 % | 17.00 |
| 96 | (-) | MixxApp | 0.06 % | 2.00 |
| 97 | (148) | gpstwit | 0.06 % | 1.00 |
| 98 | (150) | Sweat365 | 0.06 % | 3.00 |
| 99 | (110) | twitux | 0.06 % | 33.00 |
| 100 | (66) | vlingo | 0.06 % | 1.00 |
| 101 | (-) | Ingoal's Twitter Update | 0.06 % | 1.00 |
| 102 | (-) | TV-Browser | 0.06 % | 1.00 |
| 103 | (152) | Toro | 0.06 % | 4.00 |
| 104 | (67) | Socialthing! | 0.06 % | 6.00 |
| 105 | (-) | twitorfit | 0.06 % | 1.00 |
| 106 | (112) | Pixelpipe | 0.06 % | 4.00 |
| 107 | (156) | Fleck | 0.06 % | 3.00 |
| 108 | (-) | JustUpdate | 0.06 % | 2.00 |
| 109 | (-) | Jott | 0.06 % | 2.00 |
| 110 | (40) | TwitKit | 0.06 % | 128.00 |
| 111 | (-) | Pageflakes | 0.06 % | 1.00 |
| 112 | (-) | tmitter | 0.06 % | 4.00 |
| 113 | (-) | Quoted By Me! | 0.06 % | 1.00 |
| 114 | (158) | Toluu | 0.06 % | 4.00 |
| 115 | (162) | Future Tweets | 0.06 % | 2.00 |
| 116 | (-) | Skitch | 0.06 % | 1.00 |
| 117 | (94) | Twitpress | 0.06 % | 17.00 |
| 118 | (-) | 40Twitter | 0.06 % | 4.00 |
| 119 | (-) | TwitterForiPhone | 0.06 % | 2.00 |
| 120 | (95) | ceTwit | 0.06 % | 1.00 |
| 121 | (115) | boxee | 0.06 % | 1.00 |
| 122 | (172) | Twitfire | 0.06 % | 3.00 |
| 123 | (174) | ShoZu | 0.06 % | 2.00 |
| 124 | (176) | PocketTweets | 0.06 % | 4.00 |
| 125 | (96) | Tweenky | 0.06 % | 19.00 |
| 126 | (119) | Twautor | 0.06 % | 4.00 |
| 127 | (-) | FireStatus | 0.06 % | 1.00 |
| 128 | (-) | twitli | 0.06 % | 1.00 |
| 129 | (97) | twiggit | 0.06 % | 2.00 |
| 130 | (121) | Twobile | 0.06 % | 2.00 |
| 131 | (-) | Bebo Tweet | 0.06 % | 1.00 |
| 132 | (-) | Sohobiztube.com | 0.06 % | 5.00 |
| 133 | (71) | PockeTwit | 0.06 % | 7.00 |
| 134 | (-) | Songza | 0.06 % | 1.00 |
| 135 | (78) | TwitBin | 0.06 % | 20.00 |
| 136 | (184) | SocialToo.com | 0.06 % | 1.00 |
| 137 | (73) | Twitme for WordPress | 0.06 % | 42.00 |
| 138 | (187) | Pikchur | 0.06 % | 2.00 |
| 139 | (-) | Twitio.us | 0.06 % | 1.00 |
| 140 | (124) | Excla.im | 0.06 % | 7.00 |
| 141 | (125) | Matt | 0.06 % | 1.00 |
| 142 | (-) | XMPP Gateway | 0.06 % | 1.00 |
| 143 | (198) | twitxr | 0.06 % | 1.00 |
Si desean ver la lista actualizada a la fecha que estan viendo este post consulten:
Twitter Clients
Tags Blogalaxia: clientes+twitter
Tags Technorati: clientes+twitter]
No hay comentarios.:
Publicar un comentario