Estos datos son para 2014 http://forebears.co.uk/bolivia#surnames
Rank
| Surname | Incidence | Frequency | |
|---|---|---|---|
| 1 | Flores | 120,469 | 1: 83 | 
| 2 | Vargas | 114,630 | 1: 87 | 
| 3 | Gutierrez | 86,167 | 1: 116 | 
| 4 | Rojas | 82,226 | 1: 122 | 
| 5 | Mamani | 80,086 | 1: 125 | 
| 6 | Rodriguez | 77,604 | 1: 129 | 
| 7 | Lopez | 75,317 | 1: 133 | 
| 8 | Quispe | 66,560 | 1: 151 | 
| 9 | Fernandez | 63,640 | 1: 158 | 
| 10 | Gonzales | 61,451 | 1: 163 | 
| 11 | Perez | 60,624 | 1: 165 | 
| 12 | Garcia | 53,763 | 1: 187 | 
| 13 | Guzman | 51,963 | 1: 193 | 
| 14 | Chavez | 47,828 | 1: 210 | 
| 15 | Choque | 47,633 | 1: 211 | 
| 16 | Suarez | 46,806 | 1: 214 | 
| 17 | Justiniano | 45,784 | 1: 219 | 
| 18 | Vaca | 45,687 | 1: 219 | 
| 19 | Mendoza | 44,957 | 1: 223 | 
| 20 | Sanchez | 44,568 | 1: 225 | 
| 21 | Martinez | 43,351 | 1: 231 | 
| 22 | Morales | 41,892 | 1: 239 | 
| 23 | Camacho | 41,502 | 1: 242 | 
| 24 | Villarroel | 41,405 | 1: 242 | 
| 25 | Cuellar | 41,211 | 1: 243 | 
| 26 | Torrez | 41,016 | 1: 244 | 
| 27 | Condori | 38,875 | 1: 258 | 
| 28 | Miranda | 38,340 | 1: 262 | 
| 29 | Torrico | 37,902 | 1: 265 | 
| 30 | Romero | 37,853 | 1: 265 | 
| 31 | Mercado | 36,637 | 1: 274 | 
| 32 | Quiroga | 36,296 | 1: 276 | 
| 33 | Alvarez | 35,761 | 1: 280 | 
| 34 | Rivero | 35,031 | 1: 286 | 
| 35 | Soliz | 34,496 | 1: 291 | 
| 36 | Paz | 34,156 | 1: 294 | 
| 37 | Aguilar | 34,058 | 1: 294 | 
| 38 | Castro | 33,815 | 1: 297 | 
| 39 | Mendez | 32,842 | 1: 305 | 
| 40 | Cruz | 32,355 | 1: 310 | 
| 41 | Salazar | 31,917 | 1: 314 | 
| 42 | Hurtado | 31,869 | 1: 315 | 
| 43 | Espinoza | 31,674 | 1: 317 | 
| 44 | Duran | 31,285 | 1: 321 | 
| 45 | Ortiz | 30,896 | 1: 325 | 
| 46 | Gomez | 30,409 | 1: 330 | 
| 47 | Ramirez | 30,215 | 1: 332 | 
| 48 | Vasquez | 29,728 | 1: 337 | 
| 49 | Roca | 28,998 | 1: 346 | 
| 50 | Saavedra | 28,901 | 1: 347 | 
| 51 | Jimenez | 28,658 | 1: 350 | 
| 52 | Ramos | 27,782 | 1: 361 | 
| 53 | Cespedes | 27,393 | 1: 366 | 
| 54 | Ruiz | 27,052 | 1: 371 | 
| 55 | Rocha | 26,955 | 1: 372 | 
| 56 | Terrazas | 26,809 | 1: 374 | 
| 57 | Rios | 26,420 | 1: 380 | 
| 58 | Escobar | 26,225 | 1: 382 | 
| 59 | Zambrana | 26,128 | 1: 384 | 
| 60 | Velasco | 26,079 | 1: 384 | 
| 61 | Cabrera | 25,836 | 1: 388 | 
| 62 | Rivera | 25,592 | 1: 392 | 
| 63 | Tapia | 25,446 | 1: 394 | 
| 64 | Cortez | 25,154 | 1: 399 | 
| 65 | Molina | 24,571 | 1: 408 | 
| 66 | Salinas | 24,522 | 1: 409 | 
| 67 | Montaño | 24,473 | 1: 410 | 
| 68 | Herrera | 24,376 | 1: 411 | 
| 69 | Maldonado | 23,160 | 1: 433 | 
| 70 | Arce | 22,527 | 1: 445 | 
| 71 | Huanca | 22,284 | 1: 450 | 
| 72 | Diaz | 21,846 | 1: 459 | 
| 73 | Claros | 21,505 | 1: 466 | 
| 74 | Pinto | 21,457 | 1: 467 | 
| 74 | Apaza | 21,457 | 1: 467 | 
| 76 | Salvatierra | 21,311 | 1: 471 | 
| 77 | Ribera | 20,970 | 1: 478 | 
| 77 | Moreno | 20,970 | 1: 478 | 
| 79 | Antezana | 20,678 | 1: 485 | 
| 80 | Calderon | 19,997 | 1: 501 | 
| 80 | Velasquez | 19,997 | 1: 501 | 
| 82 | Soria | 19,802 | 1: 506 | 
| 83 | Padilla | 19,656 | 1: 510 | 
| 84 | Zeballos | 19,559 | 1: 513 | 
| 85 | Antelo | 19,413 | 1: 517 | 
| 86 | Arteaga | 18,975 | 1: 528 | 
| 87 | Sandoval | 18,878 | 1: 531 | 
| 88 | Medina | 18,829 | 1: 533 | 
| 89 | Colque | 18,781 | 1: 534 | 
| 90 | Caballero | 18,732 | 1: 535 | 
| 91 | Castillo | 18,635 | 1: 538 | 
| 92 | Paredes | 18,586 | 1: 540 | 
| 93 | Aramayo | 18,100 | 1: 554 | 
| 93 | Aliaga | 18,100 | 1: 554 | 
| 95 | Arias | 17,905 | 1: 560 | 
| 96 | Parada | 17,856 | 1: 562 | 
| 97 | Pacheco | 17,564 | 1: 571 | 
| 97 | Teran | 17,564 | 1: 571 | 
| 99 | Melgar | 17,516 | 1: 572 | 
| 100 | Nina | 17,224 | 1: 582 | 
| 100 | Ayala | 17,224 | 1: 582 | 
| 102 | Orellana | 17,175 | 1: 584 | 
| 102 | Aguirre | 17,175 | 1: 584 | 
| 104 | Ticona | 16,689 | 1: 601 | 
| 105 | Quisbert | 16,397 | 1: 612 | 
| 105 | Daza | 16,397 | 1: 612 | 
| 107 | Calle | 16,348 | 1: 613 | 
| 107 | Villegas | 16,348 | 1: 613 | 
| 109 | Carrasco | 16,299 | 1: 615 | 
| 110 | Siles | 16,251 | 1: 617 | 
| 111 | Saucedo | 16,202 | 1: 619 | 
| 112 | Aguilera | 16,153 | 1: 621 | 
| 112 | Blanco | 16,153 | 1: 621 | 
| 114 | Delgadillo | 15,959 | 1: 628 | 
| 115 | Pena | 15,910 | 1: 630 | 
| 116 | Soto | 15,861 | 1: 632 | 
| 117 | Silva | 15,667 | 1: 640 | 
| 118 | Arancibia | 15,618 | 1: 642 | 
| 119 | Crespo | 15,521 | 1: 646 | 
| 119 | Muñoz | 15,521 | 1: 646 | 
| 121 | Murillo | 15,472 | 1: 648 | 
| 121 | Vega | 15,472 | 1: 648 | 
| 123 | Luna | 15,278 | 1: 656 | 
| 124 | Franco | 15,229 | 1: 658 | 
| 125 | Loayza | 15,132 | 1: 663 | 
| 125 | Hinojosa | 15,132 | 1: 663 | 
| 127 | Quiroz | 14,840 | 1: 676 | 
| 128 | Claure | 14,742 | 1: 680 | 
| 129 | Medrano | 14,694 | 1: 682 | 
| 129 | Alarcon | 14,694 | 1: 682 | 
| 131 | Torres | 14,499 | 1: 692 | 
| 132 | Landivar | 14,450 | 1: 694 | 
| 133 | Montero | 14,402 | 1: 696 | 
| 134 | Leon | 14,353 | 1: 699 | 
| 135 | Valdez | 14,304 | 1: 701 | 
| 136 | Ibañez | 14,013 | 1: 716 | 
| 137 | Vera | 13,964 | 1: 718 | 
| 137 | Villca | 13,964 | 1: 718 | 
| 137 | Loza | 13,964 | 1: 718 | 
| 137 | Balderrama | 13,964 | 1: 718 | 
| 141 | Fuentes | 13,867 | 1: 723 | 
| 142 | Menacho | 13,769 | 1: 728 | 
| 143 | Ledezma | 13,623 | 1: 736 | 
| 143 | Zabala | 13,623 | 1: 736 | 
| 145 | Heredia | 13,575 | 1: 739 | 
| 146 | Pereira | 13,477 | 1: 744 | 
| 146 | Valverde | 13,477 | 1: 744 | 
| 148 | Coca | 13,429 | 1: 747 | 
| 149 | Cardenas | 13,380 | 1: 749 | 
| 149 | Campos | 13,380 | 1: 749 | 
| 151 | Valdivia | 13,331 | 1: 752 | 
| 151 | Chambi | 13,331 | 1: 752 | 
| 151 | Ortega | 13,331 | 1: 752 | 
| 154 | Poma | 13,283 | 1: 755 | 
| 155 | Nuñez | 13,234 | 1: 758 | 
| 156 | Mejia | 13,137 | 1: 763 | 
| 156 | Peredo | 13,137 | 1: 763 | 
| 158 | Salas | 13,088 | 1: 766 | 
| 158 | Paniagua | 13,088 | 1: 766 | 
| 158 | Andrade | 13,088 | 1: 766 | 
| 161 | Ferrufino | 12,942 | 1: 775 | 
| 161 | Reyes | 12,942 | 1: 775 | 
| 163 | Nogales | 12,893 | 1: 778 | 
| 164 | Avila | 12,699 | 1: 790 | 
| 165 | Velarde | 12,650 | 1: 793 | 
| 166 | Zurita | 12,212 | 1: 821 | 
| 167 | Delgado | 12,164 | 1: 824 | 
| 168 | Lima | 12,115 | 1: 828 | 
| 169 | Terceros | 12,066 | 1: 831 | 
| 170 | Carvajal | 12,018 | 1: 834 | 
| 170 | Sejas | 12,018 | 1: 834 | 
| 172 | Llanos | 11,823 | 1: 848 | 
| 172 | Jordan | 11,823 | 1: 848 | 
| 174 | Añez | 11,774 | 1: 852 | 
| 175 | Cordova | 11,726 | 1: 855 | 
| 175 | Laura | 11,726 | 1: 855 | 
| 175 | Gonzalez | 11,726 | 1: 855 | 
| 175 | Caceres | 11,726 | 1: 855 | 
| 179 | Encinas | 11,677 | 1: 859 | 
| 180 | Montao | 11,628 | 1: 862 | 
| 180 | Zapata | 11,628 | 1: 862 | 
| 182 | Veizaga | 11,580 | 1: 866 | 
| 182 | Cossio | 11,580 | 1: 866 | 
| 182 | Barrientos | 11,580 | 1: 866 | 
| 185 | Herbas | 11,483 | 1: 873 | 
| 186 | Beltran | 11,337 | 1: 884 | 
| 187 | Dorado | 11,191 | 1: 896 | 
| 187 | Prado | 11,191 | 1: 896 | 
| 189 | Aranibar | 11,093 | 1: 904 | 
| 190 | Pardo | 11,045 | 1: 908 | 
| 191 | Valencia | 10,996 | 1: 912 | 
| 192 | Cardozo | 10,947 | 1: 916 | 
| 193 | Moscoso | 10,704 | 1: 937 | 
| 193 | Bejarano | 10,704 | 1: 937 | 
| 195 | Bustillos | 10,655 | 1: 941 | 
| 196 | Ponce | 10,558 | 1: 950 | 
| 197 | Zenteno | 10,509 | 1: 954 | 
| 198 | Saravia | 10,461 | 1: 959 | 
| 199 | Limachi | 10,363 | 1: 968 | 
| 199 | Navarro | 10,363 | 1: 968 | 
 
 
 
Buuuuuuu!
ResponderBorrarQue feo nombre 666
ResponderBorrarPinche religioso@
BorrarNinguno de mis apellidos aparecieron :/
ResponderBorrarSoy kaliman
ResponderBorrar
ResponderBorrar.