El Resultado a Nivel Nacional es:
Respuestas | Votos | Porcentaje |
---|---|---|
Si | 2,064,397 | 61.43% |
No | 1,296,175 | 38.57% |
Votos | Totales | Porcentaje |
---|---|---|
Válidos | 3,360,572 | 95.70% |
Blancos | 59,528 | 1.70% |
Nulos | 91,581 | 2.61% |
Emitidos | 3,511,681 | 100.00% |
Descripción | Totales | Porcentaje |
---|---|---|
Mesas Habilitadas | 22,049 | 100.00% |
Mesas Reportadas | 22,024 | 99.89% |
Mesas Fusionadas | 25 | 0.11% |
Mesas Que No Funcionaron | 0 | 0.00% |
Actas Observadas | 0 | 0.00% |
Mesas No Reportadas | 0 | 0.00% |
Descripción | Cantidad | Porcentaje |
---|---|---|
Inscritos Habilitados | 3,891,316 | |
Votos Computados | 3,511,681 | |
Participación computada | 90.26% |
El Resultado a nivel departamental:
Tarija
SI : 43.34%
No: 56.66%
Santa Cruz
SI : 34.75 %
No:65.25 %
Potosi
Si: 80.07 %
No: 19.93 %
Pando
Si: 40.96 %
No: 59.04 %
Oruro
Si: 73.68 %
No: 26.32 %
La Paz
Si: 78.12 %
No: 21.88%
Cochabamba
Si: 64.91%
No: 35.09 %
Beni
Si: 32.67 %
No: 67.33 %
Chuquisaca
Si: 51.54 %
No: 48.46 %
Bien Gano el Si, por Mayoria, solo queda respetar la decision de Bolivia.
Tags Blogalaxia: resultados+referendum+Bolivia
Tags Technorati: resultados+referendum+Bolivia
No hay comentarios.:
Publicar un comentario